Mihatra E-Luna

Modelo
Damas Precio
1.695,00 Autonomía
60 - 90 km Batería
NCM Li-ion 36V /13 Ah - 468Wh
Damas Precio
1.695,00 Autonomía
60 - 90 km Batería
NCM Li-ion 36V /13 Ah - 468Wh
Mihatra E-Luna
Escribir una experiencia »
Batería | Ion litio NCM 36V /13 Ah - 468Wh |
Ubicación de la batería | Portaequipajes trasero |
Sexo | Damas |
Tipo | Regular |
Variedad | Uni |
Uso | Uso general |
Autonomía | 60 - 90 km |
Motor | 36V/250W |
Ubicación del motor | Rueda delantera |
Marca del motor | Bafang |
Bastidor | 440 mm |
Tamaño de rueda | 26" |
Panel de control | LCD con 6 niveles de pedaleo asistido |
Frenos | Delante/Detrás: frenos promax V |
Número de velocidades | 7 velocidades |
Marca del sistema de cambios | Cambio de marchas Shimano Acera |
Iluminación | Alumbrado por batería delantero y trasero |
Sillín | Sillín de gel |
Tija de sillín neumática | No |
Peso | 20,8 kg (excl. batería) |
Colores | 1 |
Walk-assist | Sí, hasta 6 km/h |
Altura corporal | 140 cm - 190 cm |
Precio | € 1.695,00 |
Batería | Ion litio NCM 36V /13 Ah - 468Wh |
Ubicación de la batería | Portaequipajes trasero |
Sexo | Damas |
Tipo | Regular |
Variedad | Uni |
Uso | Uso general |
Autonomía | 60 - 90 km |
Motor | 36V/250W |
Ubicación del motor | Rueda delantera |
Marca del motor | Bafang |
Bastidor | 440 mm |
Tamaño de rueda | 26" |
Panel de control | LCD con 6 niveles de pedaleo asistido |
Frenos | Delante/Detrás: frenos promax V |
Número de velocidades | 7 velocidades |
Marca del sistema de cambios | Cambio de marchas Shimano Acera |
Iluminación | Alumbrado por batería delantero y trasero |
Sillín | Sillín de gel |
Tija de sillín neumática | No |
Peso | 20,8 kg (excl. batería) |
Colores | 1 |
Walk-assist | Sí, hasta 6 km/h |
Altura corporal | 140 cm - 190 cm |
Precio | € 1.695,00 |
Una batería de primera clase
Ion litio NCM 36V /13 Ah - 468Wh
70-120 km
468 W
- NCM suministra más potencia.
- NCM utiliza un 50 % menos de volumen.
- NCM reduce el peso de la batería en un 30 %.
Relación de modelos comparables
Encontrar un distribuidor Mihatra